Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ в Россоши
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Листогибочные прессы
/ Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 25100K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32400K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32300K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32250K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32200K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32160K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32125K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 32100K
- Модель: HPJ-
25100K: HPJ-
32100K: HPJ-
32125K: HPJ-
32160K: HPJ-
32200K: HPJ-
32250K: HPJ-
32300K: HPJ-
32400K - Усилие, тонн: 100: 100: 125: 160: 200: 250: 300: 400
- Длина рабочего стола, мм: 2500: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200: 3200
- Расстояние между колоннами, мм: 2100: 2910: 2910: 2830: 2800: 2850: 2720: 2800
- Глубина зева, мм: 320: 320: 320: 320: 320: 400: 400: 400
- Ход пуансона: 120: 120: 120: 200: 200: 250: 250: 320
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 415: 415: 415: 455: 455: 560: 560: 560
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 100: 100: 100: 160: 160: 200: 200: 270 - Мощность двигателя, кВт: 7,5: 7,5: 7,5: 11: 15: 18,5: 22: 30
- Габариты, ДхШхВ, мм: 3200×
1850×
2560: 3900×
1850×
2700: 3900×
1850×
2700: 3900×
1950×
2650: 3900×
2200×
3000: 3950×
2280×
3100: 4000×
2300×
3500: 3800×
2680×
3440 - Вес, кг: 7300/
7700: 8100/
8500: 8150/
8500: 12000/
12400: 14500/
14950: 16000/
16500: 21000/
21500: 30000/
30600
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 2040K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 2540K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 2563K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 3263K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 2580K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 3280K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ MetalMaster
HPJ- 1340K
- Модель: HPJ-
1340K: HPJ-
2040K: HPJ-
2540K: HPJ-
2563K: HPJ-
3263K: HPJ-
2580K: HPJ-
3280K: HPJ-
4080K - Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
- Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
- Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
- Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
- Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
- Скорость опускания/
рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80 - Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
- Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
1600×
2070: 2555×
1600×
2070: 3100×
1500×
2200: 3100×
1600×
2280: 3800×
1725×
2355: 3100×
1725×
2280: 3900×
1700×
2300: 4700×
1765×
2400 - Вес, кг: 2200/
2450: 3500/
3750: 3850/
4150: 4800/
5100: 5600/
5950: 6000/
6300: 6600/
6950: 7800/
8200
- Рабочая длина 1320 - 3200 мм
- Рабочее усилие 40 - 400 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 2 осям
- Модель: HPJ-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ DURMA
AD-R
- Модель1260206025100301003013530175
- Рабочее усилие, т: 60: 60: 100: 100: 135: 175
- Рабочая длина, мм (А): 1250: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050
- Расстояние между опорами, мм (В): 1050: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600
- Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 200: 200: 180: 180: 160: 120
- Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 10: 10
- Скорость обратного хода по Y, мм/с: 120: 120: 120: 120: 120: 100
- Просвет, мм (D): 433: 530: 530: 530: 530: 530
- Ширина стола, мм (G): 104: 104: 104: 104: 104: 104
- Высота стола, мм (F): 790: 900: 600: 900: 900: 900
- Ход, мм (С): 160: 265: 265: 265: 265: 265
- Глубина подачи листа, мм (Е): 365: 410: 410: 410: 410: 410
- Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2
- Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2
- Скорость хода по Х-осям, мм/с: 350: 500: 500: 500: 500: 500
- Ход по Х-осям, мм: 500: 650: 650: 650: 650: 650
- Мощность двигателя, кВт: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5
- Емкость масляного бака, л: 60: 100: 100: 100: 150: 250
- Длина, мм (L): 2490: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350
- Ширина, мм (W): 1285: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700
- Высота, мм (Н): 2375: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750
- Вес, кг: 3500: 5850: 8650: 9250: 10250: 11250
Простой в использовании контроллер числового программного управления.
Специально спроектированный блок управления и программное обеспечение обеспечивают простоту и экономичные операции даже для неопытных операторов.
Отличные результаты гибки, легкий ввод углового профиля и эксплуатация машины
Введение в листогибочные прессы Durma
Жесткая конструкция, ровное твердое основание у всех листогибочных прессов Durma.
Работать со всем ассортиментом машин серии AD-R легко и комфортно во всех отношениях.
Большой просвет между балками пресса и обширное пространство дают возможность оптимально эксплуатировать машину по всей ее рабочей длине.
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ Yawei
PBB-80/2550
- Модель: PBB-
80/2550: PBB-
110/3100: PBB-
160/3100: PBB-
160/4100: PBB-
220/3100: PBB-
220/4100 - Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
- Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
- Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
- Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
- Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
- Скорость опуская, рабочая,
подъема верхней траверсы,
мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100 - Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
- Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
- Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
- Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
2290x
1450: 3560x
2480x
1520: 3580x
2480x
1635: 4580x
2580x
1635: 3580x
2530x
1860: 4580x
2630x
1860
- Рабочая длина 2550 мм
- Рабочее усилие 80 тонн
- Гидравлическая система компенсации прогиба
- Система управления по 3 осям
- Модель: PBB-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ Yawei
PBB-110/3100
- Модель: PBB-
80/2550: PBB-
110/3100: PBB-
160/3100: PBB-
160/4100: PBB-
220/3100: PBB-
220/4100 - Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
- Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
- Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
- Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
- Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
- Скорость опуская, рабочая,
подъема верхней траверсы,
мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100 - Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
- Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
- Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
- Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
2290x
1450: 3560x
2480x
1520: 3580x
2480x
1635: 4580x
2580x
1635: 3580x
2530x
1860: 4580x
2630x
1860
- Рабочая длина 3100 мм
- Рабочее усилие 110 тонн
- Гидравлическая система компенсации прогиба
- Система управления по 3 осям
- Модель: PBB-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ Yawei
PBB-160/4100
- Модель: PBB-
80/2550: PBB-
110/3100: PBB-
160/3100: PBB-
160/4100: PBB-
220/3100: PBB-
220/4100 - Максимальное усилие, т: 80: 110: 160: 160: 220: 220
- Длина рабочего стола, мм: 2550: 3100: 3100: 4100: 3100: 4100
- Глубина зева, мм: 350: 410: 410: 410: 410: 410
- Расстояние между колоннами, мм: 2150: 2600: 2600: 3600: 2600: 3600
- Расстояние между столом и траверсой, мм: 440: 480: 480: 480: 480: 480
- Ход траверсы, мм: 175: 215: 215: 215: 215: 215
- Скорость опуская, рабочая,
подъема верхней траверсы,
мм/сек: 130/10/110: 130/10/110: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100: 130/10/100 - Объем масленого бака, л: 130: 260: 360: 500: 450: 600
- Мощность двигателя, кВт: 5,5: 7,5: 11: 11: 15: 15
- Вес нетто, кг: 6300: 8800: 10700: 13000: 13300: 15900
- Габариты (ДхВхШ), мм: 3100x
2290x
1450: 3560x
2480x
1520: 3580x
2480x
1635: 4580x
2580x
1635: 3580x
2530x
1860: 4580x
2630x
1860
- Рабочая длина 4100 мм
- Рабочее усилие 160 тонн
- Гидравлическая система компенсации прогиба
- Система управления по 3 осям
- Модель: PBB-
-
Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ DURMA
AD-R 1240
- Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
- Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
